Real compensation data from TechShift job listings and placements across the US. Updated monthly.
Total cash compensation (base + bonus), US market
| Role | Median | Range | Demand |
|---|---|---|---|
| Staff / Principal Engineer | $280K | $220K – $350K | Very High |
| ML / AI Engineer | $210K | $160K – $280K | Extremely High |
| Senior Software Engineer | $185K | $150K – $230K | High |
| DevOps / Platform Engineer | $160K | $130K – $200K | High |
| Data Engineer | $158K | $130K – $195K | High |
| Security Engineer | $170K | $140K – $210K | High |
| Engineering Manager | $225K | $180K – $280K | High |
| Mobile Engineer (iOS/Android) | $148K | $120K – $185K | Medium |
| Full Stack Engineer (Mid) | $135K | $110K – $170K | High |
| Frontend Engineer | $128K | $100K – $165K | Medium |
| Data Scientist | $158K | $130K – $200K | High |
| QA / SDET | $112K | $90K – $145K | Medium |
ML/AI engineering salaries grew faster than any other tech role in 2024.
Remote roles on TechShift average 12% higher than equivalent in-office roles.
60% of senior+ offers on TechShift now include sign-on bonuses averaging $25K.
See real salaries on open roles right now
Browse Jobs with Salary →